Mirosław Madzia, urodzony 25 października 1979 roku w Skoczowie, jest polskim lekkoatletą, który mimo niepełnosprawności odnosi wielkie sukcesy w sporcie. Jego specjalizacją są pchnięcie kulą oraz rzut dyskiem, w których zdobył srebrny medal oraz trzykrotnie brązowe medale mistrzostw Europy.
Mirosław Madzia rywalizuje w niezwykle ważnej dla siebie klasie F11, co zaznacza jego osiągnięcia wśród sportowców z niepełnosprawnościami. Jego determinacja i pasja do sportu są inspiracją dla wielu innych zawodników.
Życiorys
Do trzynastego roku życia Mirosław Madzia miał możliwość widzenia na jedno oko. Niestety, jego sytuacja zmieniła się drastycznie, gdy w późniejszym etapie życia zachorował na zapalenie tego narządu. W rezultacie tych komplikacji całkowicie stracił wzrok.
Wyniki
Wyniki osiągnięte przez Mirosława Madzię na międzynarodowych zawodach sportowych pozostają imponujące. Poniżej przedstawiamy zbiór jego osiągnięć z lat ubiegłych, ukazujących zarówno jego determinację, jak i umiejętności w różnych dyscyplinach lekkoatletycznych.
Rok | Zawody | Miejscowość | Konkurencja | Wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Mistrzostwa świata | Christchurch | Pchnięcie kulą (F11) | 10,34 | 6. miejsce |
Rzut dyskiem (F11) | 32,39 | 5. miejsce | |||
2012 | Mistrzostwa Europy | Stadskanaal | Pchnięcie kulą (F11) | 11,81 | 3. miejsce |
Rzut dyskiem (F11) | 30,70 | 3. miejsce | |||
2013 | Mistrzostwa świata | Lyon | Pchnięcie kulą (F11) | 9,60 | 10. miejsce |
Rzut dyskiem (F11) | 34,00 | 6. miejsce | |||
2014 | Mistrzostwa Europy | Swansea | Pchnięcie kulą (F12) | 10,88 | 9. miejsce |
Rzut dyskiem (F11) | 35,79 | 2. miejsce | |||
2015 | Mistrzostwa świata | Doha | Rzut dyskiem (F11) | 35,12 | 4. miejsce |
2016 | Mistrzostwa Europy | Grosseto | Rzut dyskiem (F11) | 34,63 | 6. miejsce |
Igrzyska paraolimpijskie | Rio de Janeiro | Rzut dyskiem (F11) | 32,50 | 7. miejsce | |
2017 | Mistrzostwa świata | Londyn | Rzut dyskiem (F11) | 30,55 | 4. miejsce |
2018 | Mistrzostwa Europy | Berlin | Pchnięcie kulą (F11) | 10,82 | 3. miejsce |
Rzut dyskiem (F11) | 33,52 | 5. miejsce | |||
2019 | Mistrzostwa świata | Dubaj | Pchnięcie kulą (F11) | 11,09 | 10. miejsce |
Rzut dyskiem (F11) | 34,27 | 7. miejsce |
Przypisy
- Sylwetki paraolimpijczyków: Mirosław Madzia (lekkoatletyka). TVP Sport, 04.09.2016 r. [dostęp 26.01.2020 r.]
Oceń: Mirosław Madzia